品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 临沂 | 冷拔 | 4250 | +50 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 临沂 | 热轧 | 3950 | +50 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 临沂 | 热轧 | 3950 | +50 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 临沂 | 热轧 | 4000 | +50 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 临沂 | 热轧 | 4150 | +50 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 临沂 | 热轧 | 4050 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 临沂 | 热轧 | 4050 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 天津 | 热轧 | 5400 | - | 无货 |
锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 5300 | - | 无货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 天津 | 热轧 | 5500 | - | 无货 |
若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。行情采集:杨柳 010-57930510,资讯监督:李刚 010-57930599