品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 烟管 | 冷拔 | 5560 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4100 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4100 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 烟管 | 热轧 | 4720 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 4200 | +50 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 4200 | +50 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 4300 | - | 安阳汇丰4300 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*7 | 鲁宝 | 热轧 | 4950 | - | 元铧4700 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 天津 | 热轧 | 5000 | - | 货少 |
锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 4500 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧 | 4600 | - | 货少 |
若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。行情采集:杨柳 010-57930510,资讯监督:李刚 010-57930599