品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4720 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4820 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4830 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | -20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | -20 | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4960 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4820 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4760 | -20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4760 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4760 | -30 |
详情咨询:021-26093759 王建亮