品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 沙钢 | 3700 | - | |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永钢 | 3700 | - | |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 3670 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3800 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3800 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 宝钢 | 3800 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3770 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3610 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 3750 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 3750 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 宝钢 | 3750 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3720 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3550 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 3670 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 3670 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 宝钢 | 3670 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3640 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3510 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3590 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3590 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 宝钢 | 3590 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 中天 | 3560 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 3430 | - | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3420 | - | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3450 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3720 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 3730 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 永钢 | 3730 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 宝钢 | 3730 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 3700 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 3670 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 永钢 | 3670 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 宝钢 | 3670 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 中天 | 3620 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 3590 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 3590 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 宝钢 | 3590 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 中天 | 3560 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3590 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 永钢 | 3590 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 宝钢 | 3590 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 中天 | 3570 | - | |
圆钢 | Ф10-14 | HPB235 | 金港 | 3400 | - | |
圆钢 | Ф10-14 | HPB235 | 徐州金虹 | - | - |
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;4.工地采购价格在市场成交价格的基础上加上短途运费、出库费以及短期资金占用费等。5.如对以上价格存在异议,欢迎致电021-26093773赵英兰