品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3580 | -20 | |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3530 | -20 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3540 | -20 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3580 | -20 | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3540 | -20 | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3560 | -20 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3560 | -20 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3720 | -20 |
备注: 1、如无特殊说明,以上表列为理计价格; 2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; 3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;资讯采集:蒋呈国 021-26093690 浙江主编:冯锦云 021-26093735 资讯监督:顾敏华 021-26093717