品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 无锡 | 冷拔 | 4700 | -100 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 长江 | 冷拔 | 4800 | - | 钢厂指导价格 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 无锡 | 冷拔 | 4700 | -100 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 长江 | 冷拔 | 4800 | - | 钢厂指导价格 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 无锡 | 热轧 | 4450 | -100 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 长江 | 热轧 | - | - | 无货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 西城华润 | 热轧 | - | - | 无货 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 无锡 | 热轧 | 4500 | -100 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 长江 | 热轧 | - | - | 无货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 西城华润 | 热轧 | - | - | 无货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 西城华润 | 热轧 | 4250 | -50 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 长江 | 热轧 | 4500 | - | 钢厂指导价格 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 常州 | 热轧 | 4250 | -100 | 货少 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 包钢 | 热轧 | - | - | 无货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Φ168*6 | 西城华润 | 热轧 | 4250 | -50 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 长江 | 热轧 | 4550 | - | 钢厂指导价格 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*8 | 建龙 | 热轧 | 4200 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 攀钢 | 热轧 | 4700 | -50 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 建龙 | 热轧 | 4400 | - | 货少 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 攀钢 | 热轧 | 4700 | -50 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 攀钢 | 热轧 | 4700 | -50 |
以上均为市场过磅现款价格。行情采集:成晓好 021-26093338资讯监督:李记红 021-26093332