品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球扁钢 | 80*6-7 | CCSA | 龙腾/金鑫 | 5350 | - | |
球扁钢 | 100*6-8 | CCSA | 龙腾/金鑫 | 4500 | - | |
球扁钢 | 120*6-8 | CCSA | 龙腾/金鑫 | 4400 | - | |
球扁钢 | 140-300*7-13 | CCSA | 龙腾 | 4300 | - | |
球扁钢 | 320-340*12-14 | CCSA | 济钢 | 4300 | - | 无货 |
球扁钢 | 370-430*12-15 | CCSA | 济钢 | 4400 | - | 无货 |
球扁钢 | 140-340*10-12 | CCSA | 金鑫 | 4300 | - | 货少 |
球扁钢 | 80*6-7 | AH32/AH36 | 龙腾/金鑫 | 5600 | - | |
球扁钢 | 100*6-8 | AH32/AH36 | 龙腾/金鑫 | 4800 | - | |
球扁钢 | 120*6-8 | AH32/AH36 | 龙腾/金鑫 | 4700 | - | |
球扁钢 | 140-300*7-13 | AH32/AH36 | 龙腾 | 4650 | - | |
球扁钢 | 320-340*12-14 | AH32/AH36 | 济钢 | 4600 | - | 无货 |
球扁钢 | 370-430*12-15 | AH32/AH36 | 济钢 | 4700 | - | 无货 |
球扁钢 | 140-340*10-12 | AH32/AH36 | 金鑫 | 4600 | - | 货少 |
1.如无特殊说明,以上表列均为理计;2.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以理计计算;资讯采集:武永军:021-26093797型钢主编:朱红飞:021-26093705资讯监督:汤浛溟:021-26093670