品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 12 | Q235B | 马钢 | 3960 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 首钢 | 3830 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 3890 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆顺 | 3830 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆泰 | 3830 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 华伟 | 3830 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 3840 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3790 | -30 | |
普中板 | 25 | Q235B | 益成 | 3900 | -30 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 马钢 | 3920 | -30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 首钢 | 3950 | -30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345 | 兆顺 | 3950 | -30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 兆泰 | 3950 | -30 |
价格来源“靖江长阳钢市”