品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5070 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5120 | - | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5100 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5100 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5100 | - | |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5500 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5470 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5200 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5170 | - | 货少 |
备注:因商家心态、资源产地不一,表中价格如有误差,请来电 021-26093755 封硕