品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 济钢 | - | - | |
造船板 | 8 | CCSB | 唐钢 | - | - | |
造船板 | 10 | CCSB | 唐钢 | 4590 | - | |
造船板 | 12 | CCSB | 唐钢 | 4530 | - | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 唐钢/马钢 | 4510 | - | |
造船板 | 25-30 | CCSB | 唐钢 | 4560 | - | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 三钢 | 4500 | - | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新余 | 4500 | - | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 柳钢 | 4500 | - | |
造船板 | 10-20 | CCSB | 鞍钢 | 4500 | - | |
造船板 | 10-20 | CCSB | 邯郸 | 4520 | - |
9日宁波市场造船板价格行情
关键词:造船板,宁波,价格行情 发布时间:2012-04-09
|