品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4600 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4600 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山东 | 冷拔 | 4600 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4600 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4400 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 4550 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 4700 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 新冶特 | 热轧 | 4800 | - | 货少 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 新冶特 | 热轧 | 4900 | - | 货少 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф377*10 | 天津 | 热轧 | 4750 | - | 无货 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*10 | 包钢 | 热轧 | 4850 | - | 无货 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф530*11 | 包钢 | 热轧 | 5400 | - | 无货 |
以上均为市场过磅现款价格。行情采集:杨哲021-26093852,资讯监督:李记红 021-26093332