品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 利达 | 4990 | +30 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-Q215 | 利达 | 4690 | +30 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 利达 | 4490 | +30 | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 利达 | 4690 | +30 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 京华 | 4520 | - | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-Q215 | 京华 | 4250 | - | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 京华 | 4050 | - | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 京华 | 4280 | - | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 友诚 | 4800 | +30 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 友诚 | 4160 | +30 |
如若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。行情采集:胡莉玲010-57930592,资讯监督:李刚 010-57930599