品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 6 | CCSB | 新钢 | 4460 | - | -货少 |
造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 4260 | - | -货少 |
造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 4110 | - | -货少 |
造船板 | 12 | CCSB | 新钢 | 4030 | - | -货少 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 3980 | - | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 济钢 | 3980 | - | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 韶钢 | 3980 | - | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 马钢 | 3980 | - | 无货 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 唐钢 | 3980 | - | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 普阳 | 3980 | - | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 文丰 | 3980 | - | -货少 |
造船板 | 6-10 | CCSB | 太钢 | 4110 | - | -出厂开平 |
造船板 | 12-16 | CCSB | 太钢 | 4110 | - | -出厂开平 |
造船板 | 18-20 | CCSB | 太钢 | 4110 | - | -出厂开平 |
【备注】
1、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为1800mm或2000mm;
2、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。
行情热线:胡晓巍021-26093641
监督电话:汤浛溟021-26093670