当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东冷轧类价格行情
30日上海市场冷轧板卷价格行情
关键词:价格行情  发布时间:2012-07-30
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4650 -20
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4580 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4580 -20
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4700 -10 货少
冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4580 -20
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4580 -20
冷轧板卷 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4580 -20
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5450 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 5680 -20
冷轧板卷 2.0*1250*C ST14 鞍钢 5580 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 4900 -30
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 4680 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 5480 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 5950 -20
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 4600 -50
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 4600 -50
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5180 -20
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5150 -20
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5180 -20
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 5630 -20 货少
冷轧板卷 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 5580 -20 货少
冷轧板卷 0.23*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6660 -40
冷轧板卷 0.28*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6080 -40
冷轧板卷 0.4*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5620 -30
冷轧板卷 0.5*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5600 -30
冷轧板卷 0.6*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5730 -30
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 梅钢 4730 -30
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4630 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4450 -30
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4430 -40
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4430 -40
冷轧板卷 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4830 -40 货少
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 4850 -30
冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 4850 -30
冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 4850 -30
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4460 -30
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4430 -40
冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 4880 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 4520 -10
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4420 -10 货少
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4390 -10
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4390 -10
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 4780 -20 货少
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 4750 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4480 -20
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4430 -30
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 4750 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4400 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4390 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 西城 - - 无货
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 4390 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 邯钢 4390 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 唐钢 4520 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 唐钢 4400 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 4390 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 无锡长江 4510 -20

行情电话:王建亮 021-26093759