当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东冷轧类价格行情
18日上海市场冷轧板卷价格行情
关键词:价格行情  发布时间:2012-05-18
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4970 -30
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4900 -
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4900 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5140 -30 货少
冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 5020 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 5020 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5020 -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5950 -50 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 6190 -20
冷轧板卷 2.0*1250*C ST14 鞍钢 6080 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 5380 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 5210 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 5950 -60
冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 6400 -30
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 5080 -
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 5080 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5760 -40
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5670 -40
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5780 -30
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 6160 -40 货少
冷轧板卷 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 6160 -40 货少
冷轧板卷 0.23*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7120 -40
冷轧板卷 0.28*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6520 -40
冷轧板卷 0.4*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 -40
冷轧板卷 0.5*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 -40
冷轧板卷 0.6*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6220 -50
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 梅钢 5220 -40
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 5150 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4990 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4990 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4990 -
冷轧板卷 2.5*1250*2500 DC01 本钢 5300 - 货少
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 5330 -
冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 5330 -
冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 5320 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4960 -40
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4860 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 5320 -40
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 5050 -30
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 5030 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 5000 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 武钢 5000 -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5620 - 货少
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 5200 -
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 5020 -
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4950 -
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 5160 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4840 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4820 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 西城 - - 无货
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 4830 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 邯钢 4810 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 唐钢 5030 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 唐钢 4830 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 4800 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 无锡长江 4960 -20

行情电话:王建亮 021-26093759