品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф25*2.5 | 无锡 | 冷拔 | 5400 | +50 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф38*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4400 | +50 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 4350 | +50 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4350 | +50 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф60*4 | 山东 | 冷拔 | 4350 | +50 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф89*4.5 | 杭州 | 热轧 | 4100 | +50 | 暂缺;山东 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 杭州 | 热轧 | 4100 | +50 | 暂缺;山东 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 西城华润 | 热轧 | 4450 | +50 | 货少 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф133*4.5 | 杭州 | 热轧 | 4200 | +50 | 暂缺;山东 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф168*6 | 西城华润 | 热轧 | 4450 | +50 | 货少 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф168*8 | 无锡 | 热轧 | 4400 | +50 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 无锡 | 热轧 | 4400 | +50 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 4400 | +50 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*7 | 山东 | 热轧 | 4350 | +50 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*7 | 振达 | 热轧 | 4450 | +50 | 货少 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*7 | 新冶特 | 热轧 | 4450 | +50 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф325*8 | 振达 | 热轧 | 4500 | +50 | 货少 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф325*8 | 新冶特 | 热轧 | 4500 | +50 |
以上品种价格皆为过磅价;行情采集:刘忠俊021-26093346 资讯监督:李记红021-26093332