品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 10 | CCSB | 武钢 | 4420 | - | 货少 |
造船板 | 12-25 | CCSB | 新钢 | 4250 | - | 货少 |
造船板 | 4*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 4320 | - | 开平;货少 |
造船板 | 6-10*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 4270 | - | 开平;货少 |
造船板 | 6-10*1800*8000 | CCSB | 武钢 | 4290 | - | 开平;货少 |
造船板 | 8-9 | CCSB | 南钢 | 4390 | - | |
造船板 | 10-11 | CCSB | 南钢 | 4290 | - | |
造船板 | 12-14 | CCSB | 南钢 | 4190 | - | |
造船板 | 16-20 | CCSB | 南钢 | 4000 | - | |
造船板 | 5.75-12*1800*c | CCSA | 邯钢 | - | - | 暂缺 |
造船板 | 13.75-15.75*1800*c | CCSA | 邯钢 | - | - | 暂缺 |
造船板 | 5.75-12*2000*c | CCSA | 邯钢 | - | - | 暂缺 |
造船板 | 13.75-15.75*2000*c | CCSA | 邯钢 | - | - | 暂缺 |
1:如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2m及2m以上(1.8m及以上) 2:上表列价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,含(不含)出库费 3:以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算 资讯采集:曹 轶:021-26093769 资讯监督:顾敏华:021-26093717