10月17日,国家能源局发布9月份全社会用电量等数据。
9月份,全社会用电量4051亿千瓦时,同比增长2.9%。
1-9月,全国全社会用电量36882亿千瓦时,同比增长4.8%。分类看,第一产业用电量795亿千瓦时,下降0.3%;第二产业用电量27023亿千瓦时,增长2.9%;第三产业用电量4285亿千瓦时,增长11.3%;城乡居民生活用电量4779亿千瓦时,增长11.6%。
1-9月,全国发电设备累计平均利用小时为3439小时,同比减少151小时。其中,水电设备平均利用小时为2788小时,增加416小时;火电设备平均利用小时为3707小时,减少269小时。
1-9月,全国电源新增生产能力(正式投产)4138万千瓦,其中水电937万千瓦,火电2582万千瓦。
附:
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4051 | 2.9 | 36882 | 4.8 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 93 | 3.4 | 795 | -0.3 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2836 | 1.0 | 27023 | 2.9 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 2783 | 0.9 | 26578 | 2.9 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 548 | 5.1 | 4518 | 4.4 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2235 | -0.1 | 22060 | 2.6 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 524 | 8.4 | 4285 | 11.3 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 597 | 7.9 | 4779 | 11.6 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 |
|
| 106346 | 8.7 |
其中:水 电 | 万千瓦 |
|
| 20533 | 7.1 |
火 电 | 万千瓦 |
|
| 78744 | 7.3 |
核 电 | 万千瓦 |
|
| 1257 | 5.6 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 |
|
| 325 | -4 |
全国线路损失率 | % |
|
| 6.11 | 0.06 |
全国供热量 | 万百万千焦 |
|
| 209106 | 5.1 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 |
|
| 12657 | 4.9 |
全国供电量 | 亿千瓦时 |
|
| 33298 | 4.6 |
全国售电量 | 亿千瓦时 |
|
| 31263 | 4.5 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 |
|
| 3439 | -151 |
其中:水电 | 小时 |
|
| 2788 | 416 |
火电 | 小时 |
|
| 3707 | -269 |
全国发电累计厂用电率 | % |
|
| 5.27 | -0.11 |
其中:水电 | % |
|
| 0.38 | -0.01 |
火电 | % |
|
| 6.20 | -0.11 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 |
|
| 2337 |
|
其中:水电 | 亿元 |
|
| 821 |
|
火电 | 亿元 |
|
| 631 |
|
核电 | 亿元 |
|
| 519 |
|
电网基本建设投资完成额 | 亿元 |
|
| 2297 |
|
发电新增设备容量 | 万千瓦 |
|
| 4138 |
|
其中:水电 | 万千瓦 |
|
| 937 |
|
火电 | 万千瓦 |
|
| 2582 |
|
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 |
|
| 13556 |
|
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 |
|
| 24101 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。