地区 | 主要城市 | 品种 | 价格趋势 | 市场说明 | 综述 |
华东地区 | 上海 | 热轧板卷 | 再次松动 | 11日,上海热轧板卷价格再次松动。由于多数商家对于市场盈利处于悲观态度,故市场存有一定的杀跌情绪,故现阶段市场可能会呈现震荡寻底格局。所以建议商家操作不宜过于悲观。 | 11日,上海市场价格恐慌性下跌,钢厂出价犹豫不决,加之需求持续低迷,恐慌心态不减,故笔者预计近日本地市场钢材价格行情或将继续走低。 |
建材 | 继续下跌 | 11日上海市场建筑钢材继续下跌。在此情况下,本就低迷的现货市场恐慌情绪蔓延,商家纷纷下调报价,市场价格随之逐步走低。故商家报价延续跌势,笔者预计上海市场价格进一步走低。 | |||
中板 | 弱势运行 | 11日上海市场中厚板盘中价格弱势运行。近期申城中板价格加速下跌。整体看来,受钢厂价格下调、订单情况偏差、市场成交低迷影响,预计下个交易日内市场价格仍将维持弱势运行态势。 | |||
冷轧板卷 | 小幅松动 | 11日,上海市场冷轧板卷小幅松动,昨日成交惨淡,部分钢厂冷轧资源继续下探。短期而言,笔者认为,价格上涨的基础仍较脆弱。市场的供应压力较为明显。故价格仍有进一步探底风险。 | |||
西南地区 | 成都 | 中板 | 微幅下探 | 今日,成都中厚板微幅下探。市场整体心态持续低迷,商家以积极出货为主,成交底价在不断刷新,考虑到本地雨季和高温天气叠加,终端需求必然受到影响,在此形势下,料明日稳中下行。 | 11日,成都市场受外围环境疲软,下游需求低迷,成交一般,钢厂下调出厂价格的情况下,笔者预计成都市场价格行情必然弱势下跌。 |
建材 | 弱势下跌 | 11日,成交情况依然不甚理想,商家对于后期市场普遍看空,成都市场建材价格弱势下跌30-40。受外围市场环境疲弱影响,加之本地主要厂家进一步下调执行价格,商家定价继续下调。 | |||
重庆 | 中板 | 走势偏弱 | 11日开市,重庆市场中厚板价格走势偏弱,考虑随着后期资源的不断补充,供给压力将明显增大,在可售资源增多、终端需求低迷的情况下,笔者预计本地中板价格弱势盘整。 | 11日,重庆市场综合来看,市场销售表现低迷,商家心态悲观,另外在基本面利空的消息下,笔者预计短期内重庆市场钢材价格行情弱势运行。 | |
建材 | 价格下跌 | 11日,重庆地区市场反应极其清淡,商家除了个别规格货源略少报价坚挺外,大部分资源售价持续阴跌,重庆市场建材价格下跌10-20。故笔者预计明日重庆建材价格弱势运行。 | |||
西北地区 | 西安 | 中板 | 价格跌10 | 今日,西安中厚板市场价格跌10元(吨价,下同),市场主流报价4000-4010元。受出货及心态影响,商家降价意愿较强,加之外围市场价格走低,导致本地商家报价也趋弱,市场低价资源增多。 | 11日,西安市场在成交无起色,当前弱势局面难以扭转的情况下,笔者预计短期内西安市场钢材价格或将弱势盘整为主。 |
建材 | 弱势下跌 | 今日西安建材价格弱势下跌。据贸易商反馈,目前市场零售依然疲乏,多数商家进货谨慎减量,厂家压力相对较大。而受外围市场环境疲弱影响,心态普遍较差,商家定价继续下调。 | |||
中南地区 | 郑州 | 建材 | 弱势下跌 | 11日本地建筑钢材弱势下跌。在此情况下,预计本轮建材行情的下跌趋势还将延续,加之高温天气的影响,个人估计本地建材价格也将继续下行,建议商家谨慎操作。 | 11日,郑州市场在高温天气及外围弱势环境的影响下,笔者预计郑州市场价格行情或将继续小幅下探。 |
热轧板卷 | 小幅下探 | 今日郑州热轧市场价格小幅下探。笔者认为,减少钢厂订货、促进市场流通、深入终端企业等措施是企业当前情况下需要考虑的。综合来看,郑州热轧市场将继续弱势运行。 | |||
华北地区 | 北京 | 冷轧板卷 | 暂时走稳 | 今日北京冷轧价格暂时走稳,报价较上一交易日均无明显调整。加之受周边走势走低的不利冲击下,商家预期信心不足,故笔者预计下个交易日内本地市场随势下行的可能性较大。 | 11日,北京市场在淡季来临,需求趋弱,周边走势走低,远期持续低开的形势下,商家悲观心理还将持续,故笔者预计短期内北京市场窄幅盘整的可能性较大。 |
建材 | 再度走低 | 11日,北京市场建筑钢市再度走低。随着降雨气候的增多,后期工地开工还将受阻,届时需求更有趋弱。综合看来,预计下个交易日内本地市场窄幅盘整的可能性较大。 | |||
天津 | 建材 | 弱势走低 | 今日,天津建筑钢材价格弱势走低,主流价格较昨日下跌。加之近期市场盘螺价格跌幅十分明显,远远大于了螺纹钢的跌幅,因此,多数商家表示继续下跌的空间有限。 | 11日,天津市场因主流价格走低,利空氛围趋浓等不乐观的市场情况下,笔者预计短期内天津市场价格难改弱势。 | |
冷轧板卷 | 弱势下挫 | 11日,天津市场冷轧板卷价格弱势下挫。因利空氛围趋浓,个别对后市看空的商家将报低下调,低于市场主流价位50元/吨之多。鉴于目前不乐观的市场情况,预计明日冷轧市场难改弱势。 | |||
东北地区 | 沈阳 | 冷轧板卷 | 窄幅下调 | 今日沈阳冷轧卷板价格窄幅下调,目前上游原料价格稳报,但市场下游需求不济,商家心态悲观,加之自6月份经济数据公布后,对市场形成明显利空,故预计明日沈阳冷轧卷板价格弱势不改。 | 11日,沈阳市场粗钢日产量有所下降,但商家仍以出货为主,另外市场下游需求不济,利空氛围浓厚,故笔者预计短期内市场价格或将弱势盘整为主。 |
建材 | 整体下跌 | 今日,沈阳建材价格整体下跌。据中钢协最新数据显示,6月下旬全国粗钢日均产量为196.5万吨,环比下降0.28%。虽然产能有所降低,但依然处于高位盘整阶段,较同期的钢材消耗量明显增加。 |
2012-07-11国内螺纹钢(Φ25mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢(Φ25mm | 安钢 | 郑州 | 4000 | ↓30 | ↓30 | ↓100 |
螺纹钢(Φ25mm | 龙钢 | 西安 | 3940 | ↓20 | ↓60 | ↓150 |
螺纹钢(Φ25mm | 武钢 | 武汉 | 3910 | ↓140 | ↓140 | ↓190 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 天津 | 3980 | ↓20 | ↓60 | ↓120 |
螺纹钢(Φ25mm | 通钢 | 沈阳 | 3900 | →0 | →0 | ↓50 |
螺纹钢(Φ25mm | 沙钢 | 上海 | 3870 | ↓50 | ↓100 | ↓170 |
螺纹钢(Φ25mm | 马钢 | 杭州 | 3950 | ↓40 | ↓80 | ↓160 |
螺纹钢(Φ25mm | 韶钢 | 广州 | 4060 | ↓20 | ↓40 | ↓70 |
螺纹钢(Φ25mm | 攀成钢 | 成都 | 3960 | ↓20 | ↓70 | ↓160 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 北京 | 3990 | →0 | ↓60 | ↓140 |
均 价 | -- | -- | 3956 | ↓34 | ↓64 | ↓131 |
2012-07-11国内高线(Φ6.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
高线(Φ6.5mm | 邯钢 | 郑州 | 3950 | ↓80 | ↓80 | ↓150 |
高线(Φ6.5mm | 龙钢 | 西安 | 3970 | ↓20 | ↓30 | ↓120 |
高线(Φ6.5mm | 武钢 | 武汉 | 3900 | ↓80 | ↓110 | ↓190 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 天津 | 3970 | ↓10 | ↓40 | ↓110 |
高线(Φ6.5mm | 北台 | 沈阳 | 3920 | →0 | →0 | ↓10 |
高线(Φ6.5mm | 萍钢 | 上海 | 3850 | ↓10 | ↓70 | - |
高线(Φ6.5mm | 永钢 | 杭州 | 3990 | ↓40 | ↓80 | ↓170 |
高线(Φ6.5mm | 广钢 | 广州 | 4100 | →0 | ↓70 | ↓100 |
高线(Φ6.5mm | 威钢 | 成都 | 4010 | ↓40 | ↓130 | ↓160 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 北京 | 3960 | ↓10 | ↓50 | ↓120 |
均 价 | -- | -- | 3962 | ↓29 | ↓66 | ↓138 |
2012-07-11国内冷轧板(1mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 郑州 | 4850 | →0 | ↓50 | ↓170 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 西安 | 5100 | →0 | →0 | ↓150 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 武汉 | 4620 | →0 | ↓50 | ↓70 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 天津 | 4900 | ↓50 | ↓50 | ↓100 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 沈阳 | 4800 | →0 | ↓100 | ↓250 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 上海 | 4630 | →0 | ↓20 | ↓370 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 杭州 | 4780 | ↓20 | ↓100 | ↓170 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 广州 | 4800 | →0 | ↓40 | ↓130 |
冷轧板(1mm | 攀钢 | 成都 | 4660 | ↓40 | ↓100 | ↓230 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 北京 | 4960 | ↓20 | ↓40 | ↓160 |
均 价 | -- | -- | 4810 | ↓13 | ↓55 | ↓180 |
2012-07-11国内热轧卷(5.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 郑州 | 4040 | →0 | ↓10 | ↓150 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 西安 | 4000 | →0 | ↓80 | ↓200 |
热轧卷(5.5mm | 武钢 | 武汉 | 4000 | →0 | ↓30 | ↓80 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 天津 | 3880 | ↓20 | ↓100 | ↓220 |
热轧卷(5.5mm | 本钢 | 沈阳 | 4000 | ↓30 | ↓90 | ↓150 |
热轧卷(5.5mm | 沙钢 | 上海 | 4050 | →0 | ↓10 | ↓80 |
热轧卷(5.5mm | 日照 | 杭州 | 4100 | ↓20 | ↓60 | ↓90 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 广州 | 4130 | ↓20 | ↓50 | ↓120 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 成都 | 4020 | →0 | ↓100 | ↓210 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 北京 | 4010 | →0 | ↓40 | ↓170 |
均 价 | -- | -- | 4023 | ↓9 | ↓57 | ↓147 |
2012-07-11国内中厚板(20mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
中厚板(20mm | 安钢 | 郑州 | 4020 | →0 | →0 | ↓80 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 西安 | 4010 | ↓10 | ↓30 | ↓90 |
中厚板(20mm | 武钢 | 武汉 | 4030 | →0 | ↓40 | ↓110 |
中厚板(20mm | 天钢 | 天津 | 3850 | ↓20 | ↓50 | ↓80 |
中厚板(20mm | 天钢 | 沈阳 | 4020 | ↓30 | ↓40 | ↓50 |
中厚板(20mm | 马钢 | 上海 | 3960 | ↓20 | ↓50 | ↓140 |
中厚板(20mm | 柳钢 | 杭州 | 3920 | ↓20 | ↓50 | ↓110 |
中厚板(20mm | 韶钢 | 广州 | 4160 | ↓40 | ↓80 | ↓120 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 成都 | 4110 | ↓20 | ↓70 | ↓210 |
中厚板(20mm | 临钢 | 北京 | 3910 | →0 | ↓20 | ↓120 |
均 价 | -- | -- | 3999 | ↓16 | ↓43 | ↓111 |
(www.steelcn.com钢铁e室工作站编辑,转载请注明)