品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 三钢 | 4000 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 三钢 | 3850 | - | 货少 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 三钢 | 3800 | - | |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 三钢 | 3880 | - | |
普厚板 | 42-50 | Q235B | 三钢 | 3900 | - | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 三钢 | 3970 | - | |
低合金厚板 | 30-40 | Q345B | 三钢 | 4050 | - | |
低合金厚板 | 42-50 | Q345B | 三钢 | 4100 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2m及2m以上(1.8m及以上)
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,含(不含)出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
4、Z向性能每吨加价200元;
资讯采集:袁晓颖:021-26093718;
福建主编:张晨亮:021-26093750
资讯监督:顾敏华:021-26093717