品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 君诚 | 4710 | +50 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 君诚 | 4410 | +50 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 君诚 | 4150 | +50 | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 君诚 | 4400 | +50 | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 君诚 | 4550 | +50 |
若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。行情采集:胡莉玲010-57930592,资讯监督:李刚 010-57930599