品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4450 | - | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4430 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4430 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4430 | - | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4670 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4470 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4450 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4380 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4350 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 梅钢 | 4360 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 梅钢 | 4360 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4360 | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
资讯采集:王建亮:021-26093759
冷轧主编:王建亮:021-26093759
资讯监督:汤浛溟:021-26093670