品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф38*3.5 | 山东 | 冷拔 | 5250 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 5250 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф76*4 | 山东 | 热轧 | 5250 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 5050 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 5050 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф133*5 | 山东 | 热轧 | 5050 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 5200 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 无锡 | 热轧 | 5350 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*7 | 无锡 | 热轧 | 5450 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | - | - | 缺货 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф426*12 | 包钢 | 热轧 | - | - | 缺货 |
以上品种价格皆为过磅价,有疑问请致电021-26093339