当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东热轧类价格行情
6日(09:10)上海市场热轧板卷价格行情
关键词:热轧薄板,热卷,上海,价格行情  发布时间:2012-08-06
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 3930 -
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 北台 3930 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 3930 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3800 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3800 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 3800 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3780 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3780 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 3770 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3770 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3770 -
热轧板卷 3.0*1015*C SPHC 济钢 3750 -
热轧板卷 3.0*1215*C SPHC 济钢 3750 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 3930 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3930 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 3900 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3900 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 3900 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3840 -
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 3840 -
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3840 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 3820 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3820 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 3820 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢/鞍钢 3820 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3800 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日钢/沙钢 3790 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 3790 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3800 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 日钢/沙钢 3800 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3800 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3790 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3790 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3780 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 首钢/本钢 3780 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3780 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3780 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 3780 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3780 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 首钢/武钢 3780 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3780 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 3780 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3780 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3780 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 沙钢/日钢 3780 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3780 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3780 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢/日钢 3780 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3770 -
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3640 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3630 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日钢/沙钢 3620 - 日照3580-3600
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3600 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3630 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3620 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日钢 3580 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3600 -
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3630 -
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/沙钢 3630 - 日照3580-3600
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3600 -
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3700 -
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3700 -
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3700 -
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3700 -
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3700 -
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3700 -
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3730 -
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3700 -
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3820 -
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 3820 -
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3900 -
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3900 -
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3900 -
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3880 -
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3880 -
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3880 -
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3880 -