品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 5570 | - | |
冷轧板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 5460 | - | |
冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 5360 | - | |
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 5300 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 5080 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 5050 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 5000 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5150 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5150 | - |
行情电话:封硕 021-26093755