当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东冷轧类价格行情
27日上海市场冷轧板卷价格行情
关键词:价格行情  发布时间:2012-08-27
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4530 -20
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4400 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4400 -20
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4520 -40 货少
冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4420 -10
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4420 -10
冷轧板卷 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4420 -10
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5130 -20 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 5480 -20
冷轧板卷 2.0*1250*C ST14 鞍钢 5400 -30
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 4760 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 4520 -30
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 5350 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 5760 -40
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 4450 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 4450 -20
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5000 -20
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 4950 -30
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 4970 -30
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 5440 -40 货少
冷轧板卷 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 5380 -40 货少
冷轧板卷 0.23*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6550 -20
冷轧板卷 0.28*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5980 -20
冷轧板卷 0.4*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5520 -10
冷轧板卷 0.5*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5480 -20
冷轧板卷 0.6*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5620 -10
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 梅钢 4580 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4520 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4320 -30
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4300 -30
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4300 -30
冷轧板卷 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4700 -30 货少
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 4700 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 4700 -20
冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 4700 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4320 -30
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4300 -30
冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 4770 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 4420 -10
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4320 -20 货少
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4320 -10
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4320 -10
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 4700 -20 货少
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 4660 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4360 -20
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4330 -10
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 4640 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4290 -30
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4290 -30
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 西城 - - 无货
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 4290 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 邯钢 4290 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 唐钢 4400 -30
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 唐钢 4290 -30
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 4290 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 无锡长江 4400 -20

行情电话:王建亮 021-26093759