品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3680 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3700 | - | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 3600 | - | |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 永钢 | 3620 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3590 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3500 | - | Ф12:3540 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3370 | - | Ф12:3410 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3570 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3550 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3530 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3490 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3500 | - | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3340 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3340 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3650 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3550 | - | Ф12:3590 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3550 | - | Ф25:3580 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 3700 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 3660 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 3600 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 3550 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 中天 | 3530 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3570 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 永钢 | 3550 | - | |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB335 | 中天 | 3530 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 日照 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 南通东日 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 中天 | 3530 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 中天 | 3600 | - | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3710 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3770 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3750 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 3730 | - |
备注:1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;4.如对以上价格存在异议,欢迎致电021-26093722沟通交流。