品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 4400 | -100 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4400 | -100 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф76*4 | 山东 | 冷拔 | 4350 | -100 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4350 | -100 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4250 | -100 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 4350 | -100 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山东 | 热轧 | 4350 | -100 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 4550 | -100 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 山东 | 热轧 | 4700 | -100 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*10 | 新冶特 | 热轧 | - | - | 缺货 |
以上均为市场过磅现款价格。行情采集:杨哲021-26093852,资讯监督:李记红 021-26093332