品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普线 | Φ6.5-8 | Q235 | 邯钢 | 4130 | - | 无货 |
普线 | Φ6.5-8 | Q235 | 首钢长治 | 4120 | - | 无货 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 4140 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 4140 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 4130 | - | |
高线 | Ф6.5-8 | HPB235 | 海鑫 | 4140 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 宝钢 | 4380 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 宝钢 | 4290 | -20 | Ф12:4340 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 宝钢 | 4180 | -20 | Ф16:4200 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 宝钢 | 4280 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 中天 | 4070 | -20 | Ф16:4090;Ф25:4090 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 4200 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 申特 | 4160 | -20 | |
螺纹钢 | Φ20-25 | HRB335 | 申特 | 4070 | -20 | Ф25:4090 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 邯钢 | 4060 | -20 | Ф25:4080 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 首钢长治 | 4060 | -20 | Ф25:4080 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 海鑫 | 4060 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4060 | -20 | Ф25:4080 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 信钢 | 4210 | -20 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 莱钢永锋 | 4220 | -20 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 四平红嘴 | 4060 | -20 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 北台 | 4060 | -20 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB335 | 国丰 | 4060 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 西城 | 4120 | -20 | Ф12:4160 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 沪宝 | 4080 | -20 | Ф12:4120 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 沪宝 | 4010 | -20 | Ф25:4040 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 张钢 | 4050 | -20 | Ф25:4070 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 大冶华鑫 | 4010 | -20 | Ф25:4030 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 宝钢 | 4520 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 宝钢 | 4410 | -20 | Ф12:4460 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝钢 | 4330 | -20 | Ф25:4360 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 马钢 | 4410 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 4320 | -20 | Ф25:4350 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 马钢 | 4450 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4320 | -20 | Ф25:4350 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 4210 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 4230 | -20 | Ф25:4260 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4200 | -20 | Ф25:4230 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 4210 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4200 | -20 | Ф25:4230 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 4160 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 西城 | 4090 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 4080 | -10 | Ф25:4120 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 国丰 | 4090 | -10 | Ф25:4130 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 4180 | -10 | |
螺纹钢 | Φ10-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4190 | -10 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4080 | -10 | 暂缺;Ф25:4120 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 4110 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 4020 | -10 | Ф25:4060 |
螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400 | 北台 | 4090 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 4020 | -10 | Ф25:4060 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4020 | -10 | Ф25:4060 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 4020 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新梅鹿 | 4110 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 4090 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 4000 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 4020 | -10 | Ф25:4060 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4120 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4020 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 南京栖霞 | 4020 | -10 | Ф25:4060 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4020 | -10 | Ф25:4060 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 4020 | -10 | Ф25:4060 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4120 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4000 | -10 | Ф25:4040 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4000 | -10 | Ф25:4040 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 4000 | -10 | Ф25:4040 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 4670 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4380 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4360 | -20 | 货少 |
圆钢 | Ф12 | HPB235 | 永钢 | 4260 | -20 | |
圆钢 | Φ18-25 | Q235 | 永钢 | 4240 | -10 | |
圆钢 | Φ16-25 | Q235 | 首钢长治 | 4260 | -10 | |
圆钢 | Φ10-25 | HPB235 | 富钢 | 4250 | -10 | |
圆钢 | Φ28-32 | Q235 | 富钢 | 4350 | -10 | |
圆钢 | Φ28-32 | Q235 | 马钢 | 4270 | -10 | |
圆钢 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 4160 | -10 |
备注:1.以上表列螺纹钢、圆钢价格为理计价格,线材、盘螺价格为过磅价格;2.以上表列价格为含税价格,对应钢厂产品符合国标;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米加价30元/吨;4.如对以上价格存在异议,欢迎致电021-26093754沟通交流。