品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 6 | CCSB | 新钢 | 5000 | - | -货少 |
造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 4900 | - | -货少 |
造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 4750 | - | -货少 |
造船板 | 12 | CCSB | 新钢 | 4650 | - | -货少 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 4600 | - | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 济钢 | 4600 | - | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 韶钢 | 4600 | - | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 马钢 | 4600 | - | 无货 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 唐钢 | 4600 | - | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 普阳 | 4600 | - | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 文丰 | 4600 | - | -货少 |
造船板 | 6-10 | CCSB | 太钢 | 4650 | - | -出厂开平 |
造船板 | 12-16 | CCSB | 太钢 | 4650 | - | -出厂开平 |
造船板 | 18-20 | CCSB | 太钢 | 4650 | - | -出厂开平 |
12日上海市场造船板价格行情
关键词:价格行情 发布时间:2012-04-12
|