品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5050 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5110 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5080 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5080 | -20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5080 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 5430 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5480 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5440 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5180 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5150 | -20 | 货少 |
备注:因商家心态、资源产地不一,表中价格如有误差,请来电 021-26093755 封硕