品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4670 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4620 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4620 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4640 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4640 | -10 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4640 | -10 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5450 | -20 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5700 | -20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5600 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4960 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4730 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5530 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6000 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4700 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4700 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5250 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5220 | -20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5250 | -30 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5700 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5650 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6750 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6150 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5680 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5660 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5800 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | 4800 | -40 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4680 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4500 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4500 | -20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4500 | -20 | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4900 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4910 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4910 | -20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4910 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4520 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4490 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4920 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 4550 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4450 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4450 | -10 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4450 | -10 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4850 | -40 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4810 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4550 | -10 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4520 | -10 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4800 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4460 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4450 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | - | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4450 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4450 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4580 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4450 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4450 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 无锡长江 | 4580 | -20 |
行情电话:王建亮 021-26093759