品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普线 | Φ8-10 | Q235A | 正大 | 3700 | -20 | |
普线 | Ф8 | Q235A | 海安航安 | 3700 | -20 | 无货 |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 永钢 | 3780 | -20 | 无货 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 3740 | -10 | |
高线 | Ф8 | HPB235 | 北台 | - | - | 无货 |
高线 | Φ8-10 | HPB235 | 邯郸 | 3700 | -10 | 无货 |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 江苏鸿泰 | 3700 | -10 | 无货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 3790 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 3750 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 3710 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3690 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 3710 | -20 | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 永钢 | 3680 | -20 | 无货 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 中天 | 3670 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB335 | 中天 | 3640 | -20 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 中天 | 3670 | -20 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 中天 | 3750 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 安徽富鑫 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 安徽富鑫 | - | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 南通东日 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 南通东日 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 南通东日 | - | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 武汉顺乐 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 武汉顺乐 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 武汉顺乐 | - | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 海安正大 | 3610 | -40 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 海安正大 | 3600 | -40 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 海安正大 | 3590 | -40 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 日照 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3810 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3800 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3700 | -20 | |
螺纹钢 | Φ10-14 | HRB400 | 江苏华航 | 3700 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏华航 | 3650 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3660 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3710 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3660 | -20 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3690 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3690 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3670 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 临沂三德 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ14-22 | HRB400 | 临沂三德 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 临沂三德 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3760 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 贵航 | 3650 | -20 | 无货 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3830 | -80 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3980 | -50 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3910 | -80 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | - | - | 无货 |
标注:以上价格来源“泰州锦泰钢市”联系电话:021-26093681 李代荣